使用蓝牙开发
经过验证和认可的测试系统
测试系统验证与采用前测试系统认定
测试系统验证和采用前测试系统认定是两个不同且互不相关的过程。测试系统验证涉及的蓝牙测试系统必须满足测试系统激活流程的要求,并在已批准的测试用例参考列表(TCRL)中命名。只有满足了这些条件,蓝牙技术联盟成员才能在蓝牙认证流程中使用这些测试系统。通过验证的测试系统如下表所示。
采用前测试系统认定只涉及制造商的测试系统,这些制造商销售的系统支持蓝牙尚未被采用的功能。测试系统制造商可以通过完成采用前测试系统流程和申请来申请认定。只有联盟成员和创始成员才能进入采用前测试系统认定计划。认定的采用前测试系统列在采用前测试系统认定页面。
经过验证的测试系统
根据测试系统激活程序,以下列出的测试系统已被确认Bluetooth SIG 为经过验证的测试系统。
测试系统 | 最新验证版本* | 当前版本* | 支持低功耗蓝牙 | 支持的层 | 支持的测试用例 |
---|---|---|---|---|---|
制造商:德国莱茵 TÜV 集团 | |||||
CTE | CTE-RF-Bluetooth V44.0 和 TMF V 48.1 或更高版本 | CTE-RF-Bluetooth V44.0 和 TMF V 48.1 或更高版本 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
制造商:7Layers GmbH | |||||
InterLab 蓝牙射频测试解决方案 | 5.4.14 | 5.4.14 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
制造商: 百佳泰股份有限公司 | |||||
百佳泰蓝牙射频测试系统(ABTS 2.0.0.0) | 2.4.2.1 | 2.4.2.1 | 无 | 射频 | TCRL |
百佳泰蓝牙射频测试系统(ABTS 2.0.0.0) | 5.0.2 | 5.0.2 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
制造商:DEKRA Testing and Certification (沙特阿拉伯) | |||||
TACS4 BEST 蓝牙射频测试系统 | 4.11.0 | 4.14.0 | 是 | BB、RF、RF-PHY | TCRL |
制造商:蓝牙技术联盟公司 | |||||
配置文件调整套件(PTS) | 参考传统的配置文件、基于 GATT 或 Mesh 网络/Mesh 网络模型的TCRL | 参见PTS 专页 | 是 | 参见PTS 测试覆盖范围 | TCRL |
制造商:CTC Advanced GmbH | |||||
C.BER 蓝牙射频一致性测试系统 | 4.2 | 5.0 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
制造商:中国电信技术实验室 | |||||
RTSB-A 测试系统 | 2.0.0 | 3.24.1 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
制造商:MinLian Technology, Ltd. (蓝牙测试系统,BTS) | |||||
MinLian Technology, Ltd. (蓝牙测试系统,BTS) | 1.0.0 | 1.0.0 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
制造商:Ellisys | |||||
Ellisys 蓝牙认证器 | EBQ 2023-2.8669 | EBQ 2023-2.8669 | 是 | BB、LMP、LL、HCI、IAL | TCRL |
制造商: Hyper Taiwan Technology Inc. | |||||
蓝牙射频集成测试系统 (BRITS-A) | 5.0.1 | 5.0.1 | 无 | 射频 | TCRL |
蓝牙射频集成测试系统 (BRITS-A) | 5.0.1a | 5.0.1a | 无 | RF-PHY | TCRL |
蓝牙射频集成测试系统 (BRITS-R) | 5.0.1 | 5.0.1 | 是 | 射频 | TCRL |
蓝牙射频集成测试系统 (BRITS-R) | 5.0.1a | 5.0.1a | 是 | RF-PHY | TCRL |
制造商:Teledyne LeCroy | |||||
Harmony 低功耗测试仪 | 23.3.31736.33163 | 23.3.31736.33163 | 是 | LL、HCI、IAL | TCRL |
Frontline FRVS 蓝牙射频测试系统 | v2.20 | v2.20 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
* 在鉴定一台 IUT 时,成员应使用测试用例参考列表 (TCRL) 中规定的经过验证的测试系统。
** 在鉴定一台 IUT 时,成员可以使用测试用例参考列表 (TCRL) 中规定的经过验证的测试系统的更新版本。