테스트 시스템 검증 및 사전 채택 테스트 시스템 인식은 두 가지 뚜렷하고 관련이 없는 프로세스입니다.
테스트 시스템 검증 문제 Bluetooth® 테스트 시스템 활성화 프로세스의 요구 사항을 충족하고 승인된 테스트 케이스 참조 목록(TCRL)에 이름을 올린 테스트 시스템으로, Bluetooth SIG 회원이 Bluetooth 인증 프로세스에서 사용하는 데 필요합니다. 검증된 테스트 시스템은 아래 표에 나열되어 있습니다.
채택 전 테스트 시스템 인정은 Bluetooth 인증 프로세스에서 아직 사용하도록 채택되지 않은 Bluetooth 기능을 지원하는 시스템을 마케팅하는 제조업체의 테스트 시스템에만 적용됩니다. 테스트 시스템 제조업체는 채택 전 테스트 시스템 프로세스 및 신청서를 작성하여 인정을 신청할 수 있습니다. 채택 전 테스트 시스템 인정 프로그램에 대한 액세스는 어소시에이트 및 프로모터 회원 자격 레벨로 제한됩니다. 인정된 사전 채택 테스트 시스템은 사전 채택 테스트 시스템 인정 페이지에 나열되어 있습니다.
검증된 테스트 시스템
아래에 나열된 테스트 시스템은 Bluetooth SIG 테스트 시스템 활성화 프로세스에 따라 검증된 테스트 시스템입니다.
Test System | Latest Validated Version* | Current Version* | Low Energy Support | Supported Layers | Supported Test Cases |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturer: TÜV Rheinland Group | |||||
CTE | CTE-RF-Bluetooth V44.0 and TMF V 48.1 or higher | CTE-RF-Bluetooth V44.0 and TMF V 48.1 or higher | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: 7Layers GmbH. | |||||
InterLab Bluetooth RF Test Solution | 5.4.14 | 5.4.14 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Allion Labs, Inc. | |||||
Allion Bluetooth RF Test System (ABTS 2.0.0.0) | 2.4.2.1 | 2.4.2.1 | No | RF | TCRL |
Allion Bluetooth RF Test System (ABTS 2.0.0.0) | 5.0.2 | 5.0.2 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: DEKRA Testing and Certification, S.A.U | |||||
TACS4 BEST Bluetooth RF Test System | 4.11.0 | 4.14.0 | Yes | BB, RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Bluetooth SIG, Inc. | |||||
Profile Tuning Suite (PTS) | Refer to the Traditional Profile, GATT-Based, or Mesh/Mesh Model TCRLs | See the dedicated PTS page | Yes | See PTS Test Coverage | TCRL |
Manufacturer: CTC Advanced GmbH | |||||
C.BER Bluetooth RF Conformance Test System | 4.2 | 5.0 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: China Telecommunication Technology Labs | |||||
RTSB-A Test System | 2.0.0 | 3.24.1 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | |||||
MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | 1.0.0 | 1.0.0 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Ellisys | |||||
Ellisys Bluetooth Qualifier | EBQ 2023-2.8669 | EBQ 2023-2.8669 | Yes | BB, LMP, LL, HCI, IAL | TCRL |
Manufacturer: Hyper Taiwan Technology Inc. | |||||
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-A) | 5.0.1 | 5.0.1 | No | RF | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-A) | 5.0.1a | 5.0.1a | No | RF-PHY | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-R) | 5.0.1 | 5.0.1 | Yes | RF | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-R) | 5.0.1a | 5.0.1a | Yes | RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Teledyne LeCroy | |||||
Harmony LE Tester | 23.3.31736.33163 | 23.3.31736.33163 | Yes | LL, HCI, IAL | TCRL |
Frontline FRVS Bluetooth RF Test System | v2.20 | v2.20 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
* IUT를 자격을 갖추면 회원은 테스트 사례 참조 목록(TCRL)에 명시된 대로 검증된 테스트 시스템을 사용해야 합니다.
** IUT를 인증할 때 회원은 테스트 사례 참조 목록(TCRL)에 명시된 대로 검증된 테스트 시스템의 이후 버전을 사용할 수 있습니다.