テストシステムの検証と採用前のテストシステムの認識は、2つの異なる無関係なプロセスです。
テストシステムの検証 Bluetooth® テストシステム・アクティベーション・プロセスの要件を満たし、承認されたテストケース・リファレンス・リス ト(TCRL)内に名前が記載されているテストシステムであり、Bluetooth Qualification Process においてBluetooth SIG のメンバーが使用するために必要なものである。認証された試験システムは、下表のとおりである。
採用前テストシステム認定は、Bluetooth Qualification Process での使用にまだ採用されていないBluetooth 機能をサポートするシステムを販売している製造業者のテストシステムのみを対象としています。テストシステム製造者は、プレアドプション・テストシステム・プロセスおよび申請書を完成させることにより、 承認を申請することができる。採用前テストシステム認定プログラムへのアクセスは、アソシエイトおよびプロモーター(メンバーシップ )レベルに限定される。認定された採用前テストシステムは、採用前テストシステム認定のページに掲載されています。
検証済みテストシステム
以下のテストシステムは、テストシステム活性化プロセスに従って、検証済みテストシステムBluetooth SIG として認定されています。
Test System | Latest Validated Version* | Current Version* | Low Energy Support | Supported Layers | Supported Test Cases |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturer: TÜV Rheinland Group | |||||
CTE | CTE-RF-Bluetooth V44.0 and TMF V 48.1 or higher | CTE-RF-Bluetooth V44.0 and TMF V 48.1 or higher | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: 7Layers GmbH. | |||||
InterLab Bluetooth RF Test Solution | 5.4.14 | 5.4.14 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Allion Labs, Inc. | |||||
Allion Bluetooth RF Test System (ABTS 2.0.0.0) | 2.4.2.1 | 2.4.2.1 | No | RF | TCRL |
Allion Bluetooth RF Test System (ABTS 2.0.0.0) | 5.0.2 | 5.0.2 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: DEKRA Testing and Certification, S.A.U | |||||
TACS4 BEST Bluetooth RF Test System | 4.11.0 | 4.14.0 | Yes | BB, RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Bluetooth SIG, Inc. | |||||
Profile Tuning Suite (PTS) | Refer to the Traditional Profile, GATT-Based, or Mesh/Mesh Model TCRLs | See the dedicated PTS page | Yes | See PTS Test Coverage | TCRL |
Manufacturer: CTC Advanced GmbH | |||||
C.BER Bluetooth RF Conformance Test System | 4.2 | 5.0 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: China Telecommunication Technology Labs | |||||
RTSB-A Test System | 2.0.0 | 3.24.1 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | |||||
MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | 1.0.0 | 1.0.0 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Ellisys | |||||
Ellisys Bluetooth Qualifier | EBQ 2023-2.8669 | EBQ 2023-2.8669 | Yes | BB, LMP, LL, HCI, IAL | TCRL |
Manufacturer: Hyper Taiwan Technology Inc. | |||||
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-A) | 5.0.1 | 5.0.1 | No | RF | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-A) | 5.0.1a | 5.0.1a | No | RF-PHY | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-R) | 5.0.1 | 5.0.1 | Yes | RF | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-R) | 5.0.1a | 5.0.1a | Yes | RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Teledyne LeCroy | |||||
Harmony LE Tester | 23.3.31736.33163 | 23.3.31736.33163 | Yes | LL, HCI, IAL | TCRL |
Frontline FRVS Bluetooth RF Test System | v2.20 | v2.20 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
* IUT を認証する場合、メンバーは、Test Case Reference List(TCRL)に規定されている有効なテストシステムを使用しなければならない。
** IUT を認証する場合、メンバーは、TCRL(Test Case Reference List)に規定されている検証済みテストシステムの後のバージョンを使用することができる。