Die Validierung von Testsystemen und die Anerkennung von Testsystemen vor der Einführung sind zwei unterschiedliche und nicht miteinander verbundene Prozesse.
Die Validierung des Testsystems betrifft Bluetooth® Testsysteme, die die Anforderungen des Testsystem-Aktivierungsprozesses erfüllt haben und in der genehmigten Testfall-Referenzliste (TCRL) aufgeführt sind, wie es für ihre Verwendung durch Bluetooth SIG Mitglieder im Bluetooth Qualifizierungsprozess erforderlich ist. Die validierten Testsysteme sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
Die Pre-Adoption Test System Recognition betrifft nur die Testsysteme von Herstellern, die Systeme vermarkten, die Bluetooth Funktionen unterstützen, die noch nicht für die Verwendung im Bluetooth Qualifizierungsprozess angenommen wurden. Hersteller von Testsystemen können die Anerkennung beantragen, indem sie das Verfahren und den Antrag für das Pre-Adoption Test System ausfüllen. Der Zugang zum Pre-Adoption Test System Recognition Programm ist auf die Mitgliedsstufen Associate und Promoter beschränkt. Anerkannte Pre-Adoption-Testsysteme sind auf der Seite Pre-Adoption Test System Recognition (Anerkennung von Pre-Adoption-Testsystemen ) aufgeführt.
Validierte Testsysteme
Die unten aufgeführten Testsysteme wurden von Bluetooth SIG als validierte Testsysteme in Übereinstimmung mit dem Testsystemaktivierungsprozess anerkannt.
Test System | Latest Validated Version* | Current Version* | Low Energy Support | Supported Layers | Supported Test Cases |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturer: TÜV Rheinland Group | |||||
CTE | CTE-RF-Bluetooth V44.0 and TMF V 48.1 or higher | CTE-RF-Bluetooth V44.0 and TMF V 48.1 or higher | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: 7Layers GmbH. | |||||
InterLab Bluetooth RF Test Solution | 5.4.14 | 5.4.14 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Allion Labs, Inc. | |||||
Allion Bluetooth RF Test System (ABTS 2.0.0.0) | 2.4.2.1 | 2.4.2.1 | No | RF | TCRL |
Allion Bluetooth RF Test System (ABTS 2.0.0.0) | 5.0.2 | 5.0.2 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: DEKRA Testing and Certification, S.A.U | |||||
TACS4 BEST Bluetooth RF Test System | 4.11.0 | 4.14.0 | Yes | BB, RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Bluetooth SIG, Inc. | |||||
Profile Tuning Suite (PTS) | Refer to the Traditional Profile, GATT-Based, or Mesh/Mesh Model TCRLs | See the dedicated PTS page | Yes | See PTS Test Coverage | TCRL |
Manufacturer: CTC Advanced GmbH | |||||
C.BER Bluetooth RF Conformance Test System | 4.2 | 5.0 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: China Telecommunication Technology Labs | |||||
RTSB-A Test System | 2.0.0 | 3.24.1 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | |||||
MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | 1.0.0 | 1.0.0 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Ellisys | |||||
Ellisys Bluetooth Qualifier | EBQ 2023-2.8669 | EBQ 2023-2.8669 | Yes | BB, LMP, LL, HCI, IAL | TCRL |
Manufacturer: Hyper Taiwan Technology Inc. | |||||
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-A) | 5.0.1 | 5.0.1 | No | RF | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-A) | 5.0.1a | 5.0.1a | No | RF-PHY | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-R) | 5.0.1 | 5.0.1 | Yes | RF | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-R) | 5.0.1a | 5.0.1a | Yes | RF-PHY | TCRL |
Manufacturer: Teledyne LeCroy | |||||
Harmony LE Tester | 23.3.31736.33163 | 23.3.31736.33163 | Yes | LL, HCI, IAL | TCRL |
Frontline FRVS Bluetooth RF Test System | v2.20 | v2.20 | Yes | RF, RF-PHY | TCRL |
* Bei der Qualifizierung eines Prüflings müssen die Mitglieder validierte Testsysteme verwenden, die in der Testfall-Referenzliste (TCRL) aufgeführt sind.
** Bei der Qualifizierung eines Prüflings können die Mitglieder spätere Versionen von validierten Testsystemen gemäß der Testfall-Referenzliste (TCRL) verwenden.