mit Bluetooth entwickeln
Validierte Testsysteme
Validierung des Testsystems
Validierte Testsysteme sind Bluetooth® Testplattformen, die den Bluetooth Test System Validierungsprozess, wie im Test System Validation Process Document (TSVPD) definiert, erfolgreich abgeschlossen haben. Dieser Prozess bestätigt, dass das System genaue, wiederholbare und nachvollziehbare Ergebnisse für unterstützte Testfälle liefert und mit der anwendbaren Bluetooth Test Suite und den zugehörigen Bluetooth Spezifikationen konform ist. Nach der Validierung werden diese Systeme in der Test Case Reference ListTCRL) aufgeführt und sind für die Verwendung durch Bluetooth SIG während des Bluetooth-Qualifizierungsprozesses erforderlich.
Führen Sie nach Abschluss des Validierungsprozesses für das Testsystem die folgenden Schritte aus, um das Recht zur Verwendung von Bluetooth Marken in Verbindung mit Ihrem Testsystem zu erhalten.
- Anfrage einreichen
Beginnen Sie den Prozess, indem Sie hier eine Support-Anfrage einreichen. - Unterzeichnen Sie die Test Equipment Trademark License Agreement (TETMLA)
Bluetooth SIG stellt die Vereinbarung zur Unterzeichnung bereit. Unterschriebene Kopien der Vereinbarung müssen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Vereinbarung eingereicht werden. - Jahresgebühr bezahlen (falls zutreffend)
- Pro Testsystem kann eine jährliche Gebühr anfallen (siehe Bluetooth SIG ).
- Autorisierung
Nach der Genehmigung wird Ihr Testsystem offiziell zur Verwendung der Marke autorisiert und in die Liste der validierten Testsysteme aufgenommen.
Die aktuelle Liste der validierten Testsysteme ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
| Prüfsystem | Letzte validierte Version* | Aktuelle Version* | Unterstützung bei niedrigem Energieverbrauch | Unterstützte Ebenen | Unterstützte Testfälle |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller: TÜV Rheinland Group | |||||
| CTE | CTE-RF-Bluetooth V44.0 und TMF V 48.1 oder höher | CTE-RF-Bluetooth V44.0 und TMF V 48.1 oder höher | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
| Hersteller: 7layers | |||||
| Interlab Testlösung Bluetooth RF | 6.0 | 6.0 | Ja | RF-PHY | TCRL |
| Interlab Testlösung Bluetooth RF | 5.4.1.4 | 6.0 | Nein | RF | TCRL |
| Interlab Testlösung Bluetooth RF basierend auf RF-Kreationen | 1.0 | 1.0 | Ja | RF-PHY | TCRL |
| Hersteller: Allion Labs, Inc. | |||||
| Allion Bluetooth RF Test System (ABRTS) | 5.0.2 | 5.0.2 | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
| Hersteller: DEKRA Testing and Certification, S.A.U | |||||
| SolutionPRO BEST Bluetooth® RF Test System | 5.1.0 | 5.1.0 | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
| Hersteller: Bluetooth SIG, Inc. | |||||
| Profiloptimierungssuite (PTS) | Siehe die TCRL für das traditionelle Profil, das GATT-basierte oder das Mesh/Mesh-Modell | Siehe die spezielle PTS-Seite | Ja | Siehe PTS-Testabdeckung | TCRL |
| Hersteller: cetecom advanced GmbH | |||||
| C.BER Bluetooth RF-Konformitätstestsystem | 4.2 | 5.0 | Nein | RF | TCRL |
| C.BER2 Bluetooth RF-Konformitätstestsystem | 1.0.0.0 | 1.0.0.5 | Ja | RF-PHY | TCRL |
| Hersteller: China Telecommunication Technology Labs | |||||
| RTSB-A Prüfsystem | 4.25.10 | 4.25.10 | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
| Hersteller: MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | |||||
| MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | 2.1.0 | 2.1.0 | Ja | RF-PHY | TCRL |
| MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | 2.0.0 | 2.0.0 | Nein | RF | TCRL |
| Hersteller: Ellisys | |||||
| Ellisys Bluetooth Qualifier (EBQ) | EBQ 2025-2.9330 | EBQ 2025-2.9330 | Ja | LMP, LL, HCI, IAL, CS | TCRL |
| Ellisys Bluetooth Qualifier (EBQ) | EBQ 2024-2.9330 | EBQ 2024-2.9330 | Ja | BB | TCRL |
| Hersteller: Hyper Taiwan Technology Inc. | |||||
| Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-A) | 5.0.1 | 5.0.1a | Nein | RF | TCRL |
| Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-A) | 5.0.1a | 5.0.1a | Ja | RF-PHY | TCRL |
| Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-R) | 5.0.1a | 5.0.1a | Ja | RF-PHY | TCRL |
| Hersteller: Teledyne LeCroy | |||||
| Harmony LE Tester | 23.3.31736.33163 | 23.3.31736.33163 | Ja | LL, HCI, IAL | TCRL |
| Frontline FRVS Bluetooth RF Test System | v2.40 | v2.41 | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
* Bei der Qualifizierung eines Prüflings müssen die Mitglieder validierte Testsysteme gemäß der Test Case Reference ListTCRL) verwenden.
** Bei der Qualifizierung eines Prüflings können die Mitglieder neuere Versionen validierter Testsysteme gemäß der Test Case Reference ListTCRL) verwenden.