蓝牙产品开发
经过验证的测试系统
测试系统验证
经过验证的测试测试系统 是指已成功完成蓝牙™ 测试系统 测试系统 流程文件 (TSVPD) 中规定的蓝牙™ 测试测试系统 流程的测试平台。该流程确认系统为支持的测试用例提供准确、可重复和可追溯的结果,并符合适用的蓝牙测试套件及其相关蓝牙规范。一旦通过验证,这些系统将被列入测试案例 参考列表TCRL),并要求蓝牙SIG 成员在蓝牙认证流程中使用。
完成测试系统 程序后,请按以下步骤操作,以获得在您的测试系统中使用蓝牙商标的权利。
- 提交查询单
在此提交支持请求,开始流程。 - 签署测试设备商标许可协议 (TETMLA)
蓝牙SIG 将提供协议供签署。必须在收到协议后 30 天内提交已签名的协议副本。 - 支付年费(如适用)
- 测试系统 可能需要支付年度费用测试系统 请参阅蓝牙SIG 会费和SIG )。
- 授权
一旦获得批准,您的测试系统 将被正式授权使用商标,并被列入有效测试系统列表。
经过验证的测试系统的当前列表如下表所示。
| 测试系统 | 最新验证版本* | 当前版本* | 支持低功耗蓝牙 | 支持的层 | 支持的测试用例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制造商:德国莱茵TÜV集团 | |||||
| CTE | CTE-RF-Bluetooth V44.0 和 TMF V 48.1 或更高版本 | CTE-RF-Bluetooth V44.0 和 TMF V 48.1 或更高版本 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
| 制造商:7layers | |||||
| Interlab 测试解决方案蓝牙射频 | 6.0 | 6.0 | 是 | RF-PHY | TCRL |
| Interlab 测试解决方案蓝牙射频 | 5.4.1.4 | 6.0 | 不 | 射频 | TCRL |
| 基于射频创作的 Interlab 蓝牙射频测试解决方案 | 1.0 | 1.0 | 是 | RF-PHY | TCRL |
| 制造商: 百佳泰股份有限公司 | |||||
| Allion Bluetooth RF测试系统 (ABRTS) | 5.0.2 | 5.0.2 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
| 制造商:DEKRA Testing and Certification (沙特阿拉伯) | |||||
| SolutionPRO BEST蓝牙™ RF测试系统 | 5.1.0 | 5.1.0 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
| 制造商:蓝牙技术联盟公司 | |||||
| 配置文件 套件 (PTS) | 参考传统的配置文件、基于 GATT 或 Mesh 网络/Mesh 网络模型的TCRL | 参见PTS 专页 | 是 | 参见PTS 测试覆盖范围 | TCRL |
| 制造商:cetecom advanced GmbH | |||||
| C.BER 蓝牙射频一致性测试系统 | 4.2 | 5.0 | 不 | 射频 | TCRL |
| C.BER2 蓝牙射频一致性测试系统 | 1.0.0.0 | 1.0.0.5 | 是 | RF-PHY | TCRL |
| 制造商:中国电信技术实验室 | |||||
| RTSB-A 测试系统 | 4.25.10 | 4.25.10 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
| 制造商:MinLian Technology, Ltd. (蓝牙测试系统,BTS) | |||||
| MinLian Technology, Ltd. (蓝牙测试系统,BTS) | 2.1.0 | 2.1.0 | 是 | RF-PHY | TCRL |
| MinLian Technology, Ltd. (蓝牙测试系统,BTS) | 2.0.0 | 2.0.0 | 不 | 射频 | TCRL |
| 制造商:Ellisys | |||||
| 埃利斯蓝牙资格赛(EBQ) | EBQ 2025-2.9330 | EBQ 2025-2.9330 | 是 | LMP、LL、HCI、IIAL、CS | TCRL |
| 埃利斯蓝牙资格赛(EBQ) | EBQ 2024-2.9330 | EBQ 2024-2.9330 | 是 | BB | TCRL |
| 制造商:Hyper Taiwan Technology Inc. | |||||
| 蓝牙射频集成测试系统 (BRITS-A) | 5.0.1 | 5.0.1a | 不 | 射频 | TCRL |
| 蓝牙射频集成测试系统 (BRITS-A) | 5.0.1a | 5.0.1a | 是 | RF-PHY | TCRL |
| 蓝牙射频集成测试系统 (BRITS-R) | 5.0.1a | 5.0.1a | 是 | RF-PHY | TCRL |
| 制造商:泰雷达莱克罗伊 | |||||
| Harmony 低功耗测试仪 | 23.3.31736.33163 | 23.3.31736.33163 | 是 | LL、HCI、IAL | TCRL |
| Frontline FRVS 蓝牙射频测试系统 | v2.40 | v2.41 | 是 | 射频,RF-PHY | TCRL |
* 在鉴定一台 IUT 时,成员应使用测试用例参考列表 (TCRL) 中规定的经过验证的测试系统。
** 在鉴定一台 IUT 时,成员可以使用测试用例参考列表 (TCRL) 中规定的经过验证的测试系统的更新版本。