블루투스로 개발하기
검증된 테스트 시스템
테스트 시스템 검증
검증된 테스트 시스템은 테스트 시스템 검증 프로세스 문서(TSVPD)에 정의된 대로 블루투스 테스트 시스템 검증 프로세스를 성공적으로 완료한 블루투스® 테스트 플랫폼입니다. 이 프로세스는 시스템이 지원되는 테스트 케이스에 대해 정확하고 반복 가능하며 추적 가능한 결과를 제공하고 해당 Bluetooth 테스트 스위트 및 관련 Bluetooth 사양을 준수하는지 확인합니다. 검증이 완료되면 이러한 시스템은 테스트 케이스 참조 목록TCRL에 등재되며 Bluetooth SIG 회원이 Bluetooth 인증 프로세스 중에 사용하도록 요구됩니다.
테스트 시스템 검증 프로세스를 완료한 후 아래 단계에 따라 테스트 시스템 관련하여 Bluetooth 상표를 사용할 수 있는 권한을 획득하세요 테스트 시스템
- 문의 티켓 제출
여기에서 지원 요청을 제출하여 프로세스를 시작하세요. - 테스트 장비 상표 사용권 계약서(TETMLA)에 서명
Bluetooth SIG 서명을 위한 계약서를 제공합니다. 계약서에 서명한 사본은 계약서를 받은 후 30일 이내에 제출해야 합니다. - 연회비 지불(해당되는 경우)
- 준회원: 무료로 참여할 수 있습니다.
- 어답터 회원: 테스트 시스템 연간 $4,600을 지불해야 합니다.
- 승인
승인을 받으면 귀하의 테스트 시스템 공식적으로 상표를 사용할 수 있는 권한이 부여되고 검증된 테스트 시스템 목록에 포함됩니다.
현재 검증된 테스트 시스템 목록은 아래 표에 나와 있습니다.
| 테스트 시스템 | 최신 유효성 검사 버전* | 현재 버전* | 저에너지 지원 | 지원되는 레이어 | 지원되는 테스트 사례 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조업체 TÜV 라인란드 그룹 | |||||
| CTE | CTE-RF-Bluetooth V44.0 및 TMF V 48.1 이상 | CTE-RF-Bluetooth V44.0 및 TMF V 48.1 이상 | 예 | RF, RF-PHY | TCRL |
| 제조사: 7레이어 | |||||
| 인터랩 테스트 솔루션 블루투스 RF | 6.0 | 6.0 | 예 | RF-PHY | TCRL |
| 인터랩 테스트 솔루션 블루투스 RF | 5.4.1.4 | 6.0 | 아니 | RF | TCRL |
| RF 생성물을 기반으로 한 Interlab 테스트 솔루션 블루투스 RF | 1.0 | 1.0 | 예 | RF-PHY | TCRL |
| 제조업체 Allion Labs, Inc. | |||||
| Allion 블루투스 RF 테스트 시스템 (ABRTS) | 5.0.2 | 5.0.2 | 예 | RF, RF-PHY | TCRL |
| 제조업체 DEKRA 테스트 및 인증, S.A.U. | |||||
| SolutionPRO BEST 블루투스® RF 테스트 시스템 | 5.1.0 | 5.1.0 | 예 | RF, RF-PHY | TCRL |
| 제조업체 제조업체: Bluetooth SIG, Inc. | |||||
| 프로파일 튜닝 스위트 (PTS) | 기존 프로필, GATT 기반 또는 메시/메시 모델 TCRL을 참조하십시오. | 전용 PTS 페이지 참조 | 예 | PTS 테스트 범위 보기 | TCRL |
| 제조업체: cetecom advanced GmbH | |||||
| C.BER Bluetooth RF 적합성 테스트 시스템 | 4.2 | 5.0 | 아니 | RF | TCRL |
| C.BER2 블루투스 RF 적합성 테스트 시스템 | 1.0.0.0 | 1.0.0.5 | 예 | RF-PHY | TCRL |
| 제조업체 중국 통신 기술 연구소 | |||||
| RTSB-A 테스트 시스템 | 4.25.10 | 4.25.10 | 예 | RF, RF-PHY | TCRL |
| 제조업체: MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth 테스트 시스템, BTS) | |||||
| 민리안 테크놀로지, Ltd. (Bluetooth 테스트 시스템, BTS) | 2.1.0 | 2.1.0 | 예 | RF-PHY | TCRL |
| 민리안 테크놀로지, Ltd. (Bluetooth 테스트 시스템, BTS) | 2.0.0 | 2.0.0 | 아니 | RF | TCRL |
| 제조업체 제조사: Ellisys | |||||
| 엘리시스 블루투스 퀄리파이어(EBQ) | EBQ 2025-2.9330 | EBQ 2025-2.9330 | 예 | LMP, LL, HCI, IAL, CS | TCRL |
| 엘리시스 블루투스 퀄리파이어(EBQ) | EBQ 2024-2.9330 | EBQ 2024-2.9330 | 예 | BB | TCRL |
| 제조업체 하이퍼 타이완 테크놀로지 | |||||
| Bluetooth RF 통합 테스트 시스템(BRITS-A) | 5.0.1 | 5.0.1a | 아니 | RF | TCRL |
| Bluetooth RF 통합 테스트 시스템(BRITS-R) | 5.0.1 | 5.0.1a | 아니 | RF | TCRL |
| Bluetooth RF 통합 테스트 시스템(BRITS-A) | 5.0.1a | 5.0.1a | 예 | RF-PHY | TCRL |
| Bluetooth RF 통합 테스트 시스템(BRITS-R) | 5.0.1a | 5.0.1a | 예 | RF-PHY | TCRL |
| 제조업체 텔레다인 르크로이 | |||||
| 하모니 LE 테스터 | 23.3.31736.33163 | 23.3.31736.33163 | 예 | LL, HCI, IAL | TCRL |
| 최전선 FRVS Bluetooth RF 테스트 시스템 | v2.20 | v2.20 | 예 | RF, RF-PHY | TCRL |
| 제조업체: RFcreations | |||||
| RFcreations(blueQCS) | 25.08.12 | 25.08.12 | 예 | LL, HCI, CS | TCRL |
** IUT를 인증할 때 회원은 테스트 케이스 참조 목록(TCRL)에 명시된 대로 검증된 테스트 시스템을 사용해야 합니다 ** 회원은 테스트 케이스 참조 목록TCRL에 명시된 대로 검증된 테스트 시스템의 최신 버전을 사용할 수 있습니다.