Vorteile einer Mitgliedschaft
| Vorteile einer Mitgliedschaft | Adopter | Mitwirkender Anwender | Assoziiert |
|---|---|---|---|
| Entwickeln Sie Bluetooth®-fähige Produkte | |||
| Zugriff auf Entwürfe von Spezifikationen | Nur v0.9/CR | ✓ | ✓ |
| Zugriff auf Bluetooth Profile Tuning Suite (PTS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nehmen Sie an UPF-Testveranstaltungen teil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qualifizieren und kennzeichnen Sie Bluetooth-fähige Produkte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabatt auf Qualifikationen* | ✓ | ✓ | |
| Fortschrittliche Bluetooth®-Technologie | |||
| Neue Arbeitsvorschläge einreichen | ✓ | ✓ | ✓ |
| An IOP-Testveranstaltungen teilnehmen | ✓ | ✓ | ✓ |
| An Experten- und Studiengruppen teilnehmen | ✓ | ✓ | ✓ |
| An Arbeitsgruppen teilnehmen | ✓ | ✓ | |
| Leitung SIG Bluetooth SIG | |||
| Stimmrechte in Arbeitsgruppen | ✓ | ||
| Als Projektleiter der Arbeitsgruppe fungieren | ✓ | ||
| Als Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender einer Arbeitsgruppe fungieren | ✓ | ||
| In Ausschüssen mitwirken | ✓ | ||
| Mitglied des SIG der Bluetooth SIG | Nach Vereinbarung** | ||
| Zusätzliche Vorteile | |||
| Rabatt auf ausgewählte Testdienstleistungen von Ellisys & Teledyne | ✓ | ||
| Rabatt beim Kauf von ABI Research-Berichten | 15% | 15% | 15% |
*Einzelheiten finden Sie in der Übersicht über Beiträge und Gebühren
**Mit Zustimmung der Direktoren der Promoter-Mitglieder
Die richtige Mitgliedschaft für Sie
Erfahren Sie mehr darüber, welche Mitgliedschaftsstufe für Sie die richtige ist.